
Belmonte tem 4 candidatos a prefeito e 86 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20:38 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Belmonte
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALEX SANTOS SERVO DO DEUS VIVO | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
| FLAVIELLE DE SÁ | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| IEDO ELIAS | PSD | 55 | Concorrendo |
| PAULINHO DE PAPAU | PV | 43 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Belmonte
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AGENTE BANGO | AVANTE | 70177 | Concorrendo |
| ALAN KOMANDANTE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| ALBERVAN NUNES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ALCI NEVES | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ALFREDO DA CIVIL | PSD | 55000 | Concorrendo |
| BADARO NETO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| BETO DO SINDICATO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| BULACHÃO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO PT | PT | 13123 | Concorrendo |
| CATIANO REIS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| CRISTIAN DANTAS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| CRISTIANE MEIRA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| CRISTINA COSTA | PT | 13333 | Concorrendo |
| DACO DO HOSPITAL | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| DAJUDINHA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DAMIÃO MASCATE | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DANILÃO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DAVIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| DINALVA | PSDB | 45600 | Concorrendo |
| DONA NALVA | REPUBLICANOS | 10228 | Concorrendo |
| DR. MATHYAS BARRETO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| DRA DARLIENE | PSD | 55444 | Concorrendo |
| EDALVO MATOS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| EDSON JUNIOR | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ELISEU DE IDINHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| EVELLIN MORENA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| GALEGO DE PIXICA | PV | 43123 | Concorrendo |
| GAMARRA CORREIA | PP | 11999 | Concorrendo |
| GILDÂNIA | PP | 11456 | Concorrendo |
| JAN | PODE | 20999 | Concorrendo |
| JANINE HONESTIDADE | PODE | 20777 | Concorrendo |
| JERRE ADRIANE | PSDB | 45800 | Concorrendo |
| JO RIOS | PODE | 20666 | Concorrendo |
| JOACI SANTOS | PODE | 20111 | Concorrendo |
| JORGE PASSOS | PSD | 55789 | Concorrendo |
| JOSENILSON DO POVÃO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| KAROL FERNANDES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| KITUTE | PP | 11222 | Concorrendo |
| LAIS PAIRANA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| LANE | REPUBLICANOS | 10856 | Concorrendo |
| LEANDRO AQUINO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| LEO MARINHO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| LEO PAIVA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| LEONICE CAWBOY | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| LORA DE SAÚDE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| LUCIANO OLIVEIRA | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| LULA | REPUBLICANOS | 10833 | Concorrendo |
| LULUCA DA AMBULÂNCIA | PP | 11111 | Concorrendo |
| MARA PINA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| MARIA ANTONIA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MARINALVA DOS SANTOS SILVA | PP | 11666 | Concorrendo |
| MORENA DAY | PP | 11011 | Concorrendo |
| MURILO DE MARTINS | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| NAIARA GALEGA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| NALVA | PP | 11444 | Concorrendo |
| NAN | PP | 11000 | Concorrendo |
| NAU SACRAMENTO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| NEGA DO PUBS | PODE | 20222 | Concorrendo |
| NEGUEBA | PSD | 55533 | Concorrendo |
| NELIO SHOW | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| NELMA ROCK | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| PASTO DANIEL | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| PAULO DE MANECA | PP | 11234 | Concorrendo |
| PROFESSOR GENIVALDO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| PROFESSOR IGOR | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| RAIMUNDO CARVALHO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| REGILAN DA SAÚDE | PV | 43258 | Concorrendo |
| RITA DE CÁSSIA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ROBERT DA LOTAÇÃO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ROGERIO BAHIA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ROMARIO DO SALÃO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| SAVIO DE PAPAU | PODE | 20000 | Concorrendo |
| SIMONE BORGES | PP | 11345 | Concorrendo |
| SOLANGE DO HOSPITAL | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| THAIS RIBEIRO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| THYARA MELGAÇO | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| TIUFIM | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| TOCA DA BAHIA | REPUBLICANOS | 10203 | Concorrendo |
| TURISTA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| VALQUIRIA | PT | 13113 | Concorrendo |
| VIDALTO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| VIRIATO | PP | 11333 | Concorrendo |
| WELINGTON PONTES | PSD | 55235 | Concorrendo |
| YURI DO BURGUER BRASA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ZÉ ROBERTO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| ZINHO | PP | 11555 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.












